| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜式天平,600g,0.1g SPS601F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 600 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,210g,0.0001g AR2130 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 210 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,2100g,0.01g ARB120 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 2100 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,260g,0.0001g CAV264C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 260 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,210g,0.01g CAV212 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 210 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,410g,0.01g CAV412 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 410 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,810g,0.01g CAV812 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 810 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,8100g,0.1g CAV8101 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 8100 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,4100g,0.01g EP4102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4100 | 洽詢(xún)
 |
| 工業(yè)天平,12000g,0.1g EP12001 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 12000 | 洽詢(xún)
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,120/240/620g,1/2/5mg LE623P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):120/240/620
| 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,420g,1mg BS423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):420
| 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,2200g,10mg BS2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):2200
| 洽詢(xún)
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍:2.1g | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤(pán)尺寸(mm)ф 110* | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)320 秤盤(pán)尺寸(mm)ф 110* | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢(xún)
 |
| TE系列精密電子天平,6100g,1g TE6100-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100可讀性(g) 1稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) 174×143 | 洽詢(xún)
 |