| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 上皿式精密電子天平,410g,0.001g GF-400 | 日本AND | 測(cè)量范圍:410克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g GF-6100 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| DT型電子計(jì)數(shù)天平,2000g,0.1g DT2000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 2000g | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,400g,0.01g EK-410i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,4000g,0.1g EK-4100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 精密功能天平,41kg,0.5g GP-40k | 日本AND | 精度 0.5g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,30kg,20g SK-30K | 日本AND | 精度 20g
| 洽詢
 |
| 防水臺(tái)稱,100kg,10g HW-100KV-WP | 日本AND | 精度
10g
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,20kg,2g FC-20ki | 日本AND | 稱重范圍 20kg | 洽詢
 |
| 便攜式電子天平,6100g,0.1g TE6101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,210g,0.01g TE212-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 410 210 | 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,30kg,2-5g DT30K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 30kg | 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,300kg,20-50g DT300K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 300kg | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,2000g,0.1g DT2000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 2000g/0.1g | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,300g,0.1g DT300 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 300g | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,500g,0.1g DT500 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 500g
| 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,600g,0.1g DT600 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 600g | 洽詢
 |
| 微型電子天平,250g,0.1g D250 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 250g/0.1g | 洽詢
 |
| 便攜式天平,3000g,0.1g SPN3001F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 3000 | 洽詢
 |