| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| PH測(cè)量?jī)x eco209 | 進(jìn)口 | 范圍 0.0~14.0pH
分辨率 0.1pH
精度 ±0.2pH | 洽詢
 |
| 美國(guó)任氏JENCO 3631 PH/ORP控制器/微電腦型酸度/氧化還原控制器 3631 | 美國(guó)任氏JENCO | pH:測(cè)量范圍 0.0~14.0pH; 分辨率 0.1 pH; | 洽詢
 |
| 迷你型筆式氧化還原測(cè)試儀 628N | 美國(guó)任氏JENCO | ORP校正范圍: -999~999mV; | 洽詢
 |
| 鹽度折射計(jì) S-10E(S-28E) | 日本愛(ài)拓ATAGO | S-10E測(cè)量范圍:0.0-10.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 鹽水濃度折射儀 MASTER-S28M | 日本愛(ài)拓ATAGO | 此產(chǎn)品適合測(cè)量腌菜及海產(chǎn)品的鹽水濃度。此款具有耐鹽性及耐酸性。由于此款不具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,用戶需要自己補(bǔ)償溫度。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字鹽度量表(傳導(dǎo)方法) ES-421 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 數(shù)字鹽度量表ES-421采用漏斗型的感應(yīng)部分(傳導(dǎo)式),測(cè)量樣本(如醬油、蕃茄醬、美乃滋、調(diào)味醬油與鹵汁等的稀釋液)的鹽度%,且只需要非常少量的樣本液體(大約10毫升即夠測(cè)量)。 | 洽詢
 |
| 專業(yè)電導(dǎo)率 TDS 溫度 臺(tái)式測(cè)量?jī)x AD3000 | 進(jìn)口 | 分辨率 0.01,0.1,1μs/cm;ppm
0.01,0.1ms/cm;ppt
0.1℃ | 洽詢
 |
| 鹵素水份測(cè)定儀 DS100A | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 分度值 2mg | 洽詢
 |
| 水份儀 MC-7825PS | 蘭泰 | 可測(cè)量材料:木材150種 建筑材料 (根據(jù)材料,選擇代碼)
測(cè)量范圍:水分:0-80%
建筑水份:0-50% | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,300g,0.01g EK-300i | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 測(cè)量范圍:300克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,600g,0.01g EK-600H | 日本AND | 測(cè)量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,600g,0.01g DT600A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 600g
分辨率 0.01g
| 洽詢
 |
| 微型防水稱,300g,0.1g HL-300WP | 日本AND | 精度 0.1g
| 洽詢
 |
| 防水桌面稱,5000g,1g SK-5001WP | 日本AND | 量程
5000g
| 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 200kg | 洽詢
 |
| 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 3000g/0.5 | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,500g,0.01g DT500A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 500g/0.01g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,3000g/0.1g DT3000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 3000g/0.1g | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,100g,0.1g DT100 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
 |