| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜式智能COD測(cè)定儀 5B-2C | 國(guó)產(chǎn) | 能準(zhǔn)確測(cè)定地表水、中水、城市污水、工業(yè)廢水<br>
內(nèi)存60條曲線,5條回歸曲線,可自行修定保存<br>
高容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能<br>
| 洽詢
 |
| 分析天平,150g,0.1mg LA130-F | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:150g | 洽詢
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| 日本AND MC系列精密天平 AND MC系列 | 日本AND | 標(biāo)配玻璃防風(fēng)罩(MC-1000/6100)或簡(jiǎn)易防風(fēng)罩(MC-10K/30K) | 洽詢
 |
| YSI系列水質(zhì)分析儀 YSI-Pro10 | 美國(guó)YSI | 溫度
(野外耐用型電纜)
-5至70℃
0.1℃
±0.2℃
| 洽詢
 |
| 實(shí)驗(yàn)室溶解氧測(cè)量?jī)x YSI-58 | 美國(guó)YSI | 溶解氧
(%空氣飽和度)
測(cè)量范圍
分 辨 率
準(zhǔn) 確 度
0至200%空氣飽和度
0.1%空氣飽和度
±0.3%空氣飽和度
| 洽詢
 |
| 溫度指示標(biāo)簽 累計(jì)下降溫度的標(biāo)簽 51041 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度精度:±1°C | 洽詢
 |
| 溫度指示標(biāo)簽 累計(jì)上升時(shí)間/溫度的標(biāo)簽 51050-51056 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度精度:±1°C | 洽詢
 |
| 果實(shí)硬度計(jì) 12228 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:1 - 24 Kg/cm2 (× 10^5 Pa)
應(yīng)用:牛油果,梨,油桃,蘋果,獼猴桃 | 洽詢
 |
| 油漆調(diào)配天平,35kg,0.1g PMA35001 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 精度0.1g,最大量程35kg | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,10mg BSA822 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g | 洽詢
 |
| 電子天平,4200g,0.01g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 色度測(cè)定儀 GDYS-101SB | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量范圍:5-200PCU | 洽詢
 |
| 酸度計(jì) 24200 | 美國(guó)DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢
 |
| 酸度計(jì)/離子濃度計(jì) 868 | 美國(guó)奧立龍ORION | 測(cè)量范圍:0.00-14.000pH,-1999.9-+1999.9mV,0.0℃-100.0℃ | 洽詢
 |
| pH/mV表 AZ8601 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 0.00~14.00/0.01pH/±0.02pH/RS232 | 洽詢
 |
| 兩線制pH/ORP 變送器 αlpha pH500 | 美國(guó)Thermo | 該款工業(yè)變送器為直流電源輸入,可以連接到 PLC 高級(jí)控制系統(tǒng)或連接到文件記錄系統(tǒng)。安裝方式可采用表盤、管路或壁掛式安裝。 | 洽詢
 |
| 多參數(shù)筆式測(cè)試儀 ad105 | 進(jìn)口 | 范圍 pH/Mv ±900mV
分辨率 pH/Mv 1mV
精度 pH/Mv ±5mV | 洽詢
 |
| 多參數(shù)迷你型測(cè)試儀 ad11 | 進(jìn)口 | 范圍 pH/mV:-2.00~16.00pH
Temp: -5.0到60.0℃/23℃140.0℉
分辨率 pH/mV:±0.1pH
Temp: 0.1℃/0.1℉
精度 pH/mV:±0.1pH
Temp: ±0.3℃/±0.6℉
| 洽詢
 |
| 多參數(shù)迷你型測(cè)試儀 ad14 | 進(jìn)口 | 范圍 pH/mV:-2.00~16.00pH
ORP: ±1000mV
Temp: -5.0到60.0℃/23℃140.0℉
分辨率 pH/mV:±0.01pH
ORP: 1mV
Temp: 0.1℃/0.1℉
精度 pH/mV:±0.02pH
ORP: ±2mV
Temp: ±0.3℃/±0.6℉ | 洽詢
 |