|  |  | 
         | IDI610X交流耐電壓測(cè)試儀 |  
           |  | 
             | 型 號(hào):IDI6102 |  | 品 牌:儀迪 |  | 技術(shù)指標(biāo):工作電源:AC220V±10%,50/60Hz±5% |   |    	  達(dá)州IDI610X交流耐電壓測(cè)試儀-IDI6102-儀迪
 
 
 
 | 工作 條件
 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |  
 | 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |  
 | 環(huán)境濕度 | 20-90%RH40℃ |  
 | 顯示方式 | LED顯示亮度可調(diào) |  
 | 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警:蜂鳴器(音量可調(diào))、指示燈提示 |  
 | 功能 配置
 說明
 | 遙控功能(啟動(dòng)) | 標(biāo)配 |  
 | RS232/RS485 | 選配(波特率和通訊地址可設(shè)置) |  
 | 通訊線(3m) | 選配 |  
 | 開關(guān)量信號(hào)輸出 | 選配(合格、不合格、測(cè)試中) |  
 | 記憶組 | 6個(gè)記憶組 |  
 | 測(cè)線歸零 | 手動(dòng)/自動(dòng)清零 |  
 | 電弧偵測(cè)功能(選配) | 0——9級(jí),絕緣靴測(cè)試儀耐壓裝置,0=關(guān)閉 |  
 | 儀表待機(jī)功耗(W) | <20W |  
 | 外形尺寸W×D×H(mm) | 305X380X116 |  
 | 技術(shù)參數(shù) |  
 | 額定輸出 | 100VA(AC 5kV/20mA ) |  
 | 輸出電壓 | 輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:100-5000V |  
 | 電壓緩升/緩降時(shí)間設(shè)定 | 0.1~999.9秒;0.0 =關(guān)閉 |  
 | 輸出電壓調(diào)整率 | ±(2%輸出值+5V)(從空載到滿載) |  
 | 輸出電壓分辨率 | 1V |  
 | 輸出電壓精度 | ±(2%設(shè)定值+3個(gè)字) |  
 | 輸出波形 | 正弦波(波峰因數(shù)1.3~1.5) |  
 | 輸出頻率 | 45Hz~100Hz任選,耐壓絕緣測(cè)試儀使用方法,步幅1Hz |  
 | 擊穿電流 | 擊穿電流上限設(shè)定范圍 | 0.001mA~9.999
 mA~20.00mA |  
 | 擊穿電流下限設(shè)定范圍 | 0.000mA~9.999
 mA~20.00mA |  
 | 擊穿電流測(cè)量范圍 | 0.010mA~9.999
 mA~20.00mA |  
 | 電流歸零 | 0.001mA~9.999
 mA~20.00mA |  
 | 擊穿電流測(cè)量分辨率 | 0.001mA/0.01mA |  
 | 擊穿電流測(cè)量精度 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) |  
 | 測(cè)試時(shí)間 | 測(cè)試時(shí)間設(shè)定范圍 | 0.0~999.9s(0.0=連續(xù)輸出) |  
 | 測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1s |  
 | 測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%設(shè)定值 + 0.05s) |  |