|  | 顯示屏 | 8.4’’TFT高亮液晶屏,分辨率800×600點 | 
 
 |  | 操作方式 | 按鍵、旋鈕、觸摸屏 | 
 
 |  | 適用軌型 | 內(nèi)置38Kg、43Kg、50Kg、60Kg、75Kg軌型,并支持用戶自定義軌型 | 
 
 |  | 電池 | 電池型號 | DC-A007 | 
 
 | 電池類型 | 智能鋰離子電池 | 
 
 | 電池容量 | 7.5Ah | 
 
 | 電池電壓 | 11.1V | 
 
 | 電池數(shù)量 | 2只 | 
 
 | 電池工作時間 | ≥4小時 | 
 
 |  | 外置充電器 | 充電器型號 | CD-A005 | 
 
 | 充電器輸入 | 直流15V | 
 
 | 充電器輸出 | 直流12.6V/2A | 
 
 | 支持電池型號 | DC-A007 | 
 
 | 支持電池個數(shù) | 2個 | 
 
 |  | 適配器 | 適配器型號 | GD-A007 | 
 
 | 適配器輸入 | 交流100~240V 50Hz/60Hz | 
 
 | 適配器輸出 | 直流15V | 
 
 | 適配器功率 | 70W | 
 
 |  | 儀器功率 | ≤26VA | 
 
 |  | 數(shù)據(jù)存儲器 | 標準SD卡(16G) | 
 
 |  | USB接口 | 2個 | 
 
 |  | 網(wǎng)絡接口 | 1個 | 
 
 |  | 視頻輸出 | 1個(VGA) | 
 
 |  | 編碼器接口 | 1個(14芯) | 
 
 |  | 工作條件 | 工作溫度 | -10℃~45℃ | 
 
 | 相對濕度 | 30%~85%(不含冷凝) | 
 
 |  | IP等級 | ≥IP65 | 
 
 |  | 儀器尺寸 | 28.4×22×9(單位:cm) | 
 
 |  | 儀器重量 | 3.75kg(含1只電池,電池重量0.55kg) | 
 
 | 成像模式:通用UT | 
 
 |  | 通道數(shù) | 1個 | 
 
 |  | 探頭接口類型 | LEMO 00 | 
 
 |  | 探頭接口數(shù)量 | 2個 | 
 
 |  | 支持最大陣元數(shù) | 2個 | 
 
 |  | 脈沖類型 | 負方波 | 
 
 |  | 發(fā)射電壓 | 50~400V,最小步進1V | 
 
 |  | 脈沖寬度 | 30~1000ns,a型超聲波探傷儀,最小步進10ns | 
 
 |  | 重復頻率 | 10~2000Hz可調(diào),步進20Hz | 
 
 |  | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4檔 | 
 
 |  | A/D采樣頻率 | 170MHz/12bit | 
 
 |  | 采樣點數(shù) | 1024點,16bit/點 | 
 
 |  | 增益 | 0~110dB,SIUI數(shù)字探傷儀,步進:0.5/2/6/12dB | 
 
 |  | 增益微調(diào) | -4~+4 | 
 
 |  | 表面補償 | 全增益范圍 | 
 
 |  | 帶寬 | 0.5~20MHz(-3dB) | 
 
 |  | 濾波器 | 數(shù)字:10檔,1~4MHz/0.5~10MHz/2~20MHz/1MHz/2.5MHz/4MHz/5MHz /10MHz/13MHz/15MHz
 | 
 
 | 模擬:4檔,3MHz/5MHz/10MHz/全通 | 
 
 |  | 檢波方式 | 正向/負向/雙向/RF | 
 
 |  | 抑制 | 0~80%,步進1% | 
 
 |  | 探測范圍 | 0~15000mm,最小顯示范圍5mm | 
 
 |  | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進最小1m/s | 
 
 |  | 脈沖移位 | 0~1000mm,超聲波探傷儀檢定裝置,步進最小0.01mm | 
 
 |  | 探頭零點 | 0~200us,步進最小0.01us | 
 
 |  | 探頭前沿 | 0~100mm,步進0.01mm | 
 
 |  | 向?qū)? | 自動校準、角度校準、DAC、AVG、焊縫檢測、板材檢測、鍛件檢測 | 
 
 |  | 測量點 | 峰值/前沿/J前沿/G前沿/G峰值 | 
 
 |  | 測量 | 閘門:幅度、幅度dB差值、聲程、水平距離、垂直距離 | 
 
 | 光標:2個十字光標,相控陣超聲探傷儀,可測量B圖像上的水平、垂直位置及光標間距離(選購B掃描時激活) | 
 
 |  | 閘門 | 閘門方式:普通、跟蹤 | 
 
 | 閘門數(shù)量:三個 | 
 
 | 閘門起位:全范圍 | 
 
 | 閘門寬度:全范圍 | 
 
 | 閘門電平:10~90%,步進1% | 
 
 |  | 曲線功能 | DAC最多6條,每條最多16個參考點,符合NB/T 47013、GB/T 11345、GB/T 29712標準 | 
 
 | TCG最多6條,每條線最多16個參考點 | 
 
 | AVG(含三倍近場) | 
 
 |  | 輔助功能 | 全屏、坐標切換(聲程/深度/水平)、單次/連續(xù)自動增益(40~100%,步進10%)、二次波顏色、波形比較、波形填充、峰值包絡、閘門擴展、短片錄制、屏幕截圖 | 
 
 | 自動凍結(jié)(閘門:A、B、A和B、A或B) | 
 
 | UT曲面修正(CSC) | 
 
 |  | 報警 | 聲光報警:進波/失波 | 
 
 |  | 探傷靈敏度余量 | ≥60dB(2.5Z20N探頭) | 
 
 |  | 時基線性 | ≤0.5% | 
 
 |  | 垂直線性 | ≤3% | 
 
 |  | 幅度線性 | ≤±2% | 
 
 |  | 衰減器精度 | 20dB±1dB | 
 
 |  | 動態(tài)范圍 | ≥32dB(JB/T 10061標準測試) | 
 
 |  | 薄板分辨力 | ≤3mm | 
 
 |  | 遠區(qū)分辨力 | ≥26dB | 
 
 |  | 等效輸入噪聲 | <40×10-9 V/   | 
 
 |  | 最大使用靈敏度 | ≤400μV | 
 
 | 成像模式:相控陣
 | 
 
 |  | 通道數(shù) | 16個 | 
 
 |  | 探頭接口類型 | Tyco | 
 
 |  | 探頭接口數(shù)量 | 1個 | 
 
 |  | 支持最大陣元數(shù) | 64個 | 
 
 |  | PR功能 | 支持 | 
 
 |  | 脈沖類型 | 雙極性方波 | 
 
 |  | 脈沖電壓 | 10~100V,步進10/20V | 
 
 |  | 脈沖寬度 | 50~1000ns,步進10ns | 
 
 |  | 輸出阻抗 | ≤50Ω | 
 
 |  | 發(fā)射能量 | 4檔 | 
 
 |  | 重復頻率 | 100Hz~10KHz,最小步進100Hz | 
 
 |  | 脈沖發(fā)生器延遲 | 0~20μs,分辨率5ns | 
 
 |  | 脈沖發(fā)生器聚焦 | 單點聚焦 | 
 
 |  | 帶寬 | 0.7~20MHz(-3dB) | 
 
 |  | A/D采樣頻率 | 100MHz/12bit | 
 
 |  | 采樣點數(shù) | 256/512/1024可調(diào),x射線探傷機,16bit/點 | 
 
 |  | 增益 | 0~80dB,步進:0.1/0.5/2/6/12 | 
 
 |  | 表面補償 | 全增益范圍 | 
 
 |  | 接收器延遲 | 0~20μs,分辨率2.5ns | 
 
 |  | 接收器聚焦 | 每掃描線最大1008焦點 | 
 
 |  | 輸入阻抗 | ≥110Ω | 
 
 |  | 檢波方式 | 正向、負向、雙向、濾波、RF | 
 
 |  | 濾波器 | 14檔,0.7~4.0MHz/2.5~7.0MHz/4.0~8.5MHz/7.0~10.0MHz/9~15MHz /全通/HPF 2.5/HPF 4.0/HPF 7.0/HPF 9.0/LPF 7.0/LPF 8.5/LPF 10.0/LPF 15.0
 | 
 
 |  | 掃描類型 | A/S/L/C/D | 
 
 |  | 向?qū)? | 聲速/延遲/靈敏度/TCG校準向?qū)、軌頭(單)/軌腰(單)/軌底(單)/零度(單)/K型(雙)/串列(雙)檢測工藝向?qū)А?br />
注:K型(雙)功能暫未實現(xiàn)。 | 
 
 |  | 觸發(fā)方式 | 時基/編碼器 | 
 
 |  | 掃查長度 | 單次最大3m(16G存儲卡,0.5mm編碼器精度) | 
 
 |  | 掃描線數(shù)量 | 最大512線 | 
 
 |  | 聚焦法則 | 512個 | 
 
 |  | 掃描角度范圍 | -89°~+89°,步進1° | 
 
 |  | 角度間距 | 0.1°~5°,步進0.1° | 
 
 |  | 焦點位置 | 6~500mm,步進1mm | 
 
 |  | 探測范圍 | 0~1000mm,步進最小0.01mm,焊管渦流探傷,最小顯示范圍3mm | 
 
 |  | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進最小1m/s | 
 
 |  | 顯示延遲 | 0~1000mm,步進最小0.01mm | 
 
 |  | 自動校準 | 聲速、延遲、靈敏度、TCG、水平零點。延遲、靈敏度和TCG可分段校準。 | 
 
 |  | 顯示模式 | A、B、C、D、A+B、B+C、B+D、A+B+C、A+B+D、3A+B、A+B+C+D、A+B+R、A+B+C+R、A+[B]、A+C、全屏 | 
 
 |  | 測量點 | 峰值/前沿/J前沿/G前沿/G峰值 | 
 
 |  | 測量 | 閘門:可測量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離 | 
 
 | 光標:2個十字光標,可測量B/C/D圖像上的水平、垂直位置及光標間距離 | 
 
 |  | 閘門 | 閘門數(shù)量:三個(每個A型窗口,6個A型窗口時最多18個閘門) | 
 
 | 閘門模式:聲程、深度 | 
 
 | 閘門起位:全范圍 | 
 
 | 閘門寬度:全范圍 | 
 
 | 閘門電平:10~90%,步進1% | 
 
 |  | 曲線功能 | TCG,每個A掃描線最多6條TCG曲線,每條曲線最多16個參考點 | 
 
 | DAC,每個A掃描線最多6條DAC曲線,每條曲線最多16個參考點 | 
 
 |  | 輔助功能 | 自動增益:單次/連續(xù)自動調(diào)整閘門內(nèi)回波增益到設定值 | 
 
 |  | 報警 | 閘門觸發(fā)聲光報警:進波/失波 | 
 
 |  | 顯示測量值 | 8個位置,可自定義顯示 | 
 
 |  | 數(shù)據(jù)分析 | 成像模式切換、圖像閘門動態(tài)重建 | 
 
 | 生成檢測報告 |