|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 | | 電子天平,120g,0.1mg SECURA124-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 | | 電子天平,300g,1mg SECURA313-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程310g | 洽詢
 | | 電子天平,2200g,0.1g BSA2201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 2200g | 洽詢
 | | 電子天平,820g,0.01g ML802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍820 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,320g,0.001g ML303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍320 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 | | 電子天平,6200g,0.1g ML6001 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍6200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ML3002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 3200 g;可讀性 0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,520g,0.001g ML503 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍520 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.0001g ML204 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍220 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,2200g,0.01g ME2002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程2200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.1g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.1g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ME3002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.001g ME203 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g;可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.0001g ME204 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量 220.0 g;可讀性 0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,6100g,1g PL6000-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值6100 g;可讀性1 g | 洽詢
 | | 電子天平,610g,0.01g PL601-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值610 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,410g,0.01g PL402-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值410 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.01g LE4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g LE3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 便攜式三氮檢測儀 GDYS-302S | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:
氨氮:0.00~5.00mg/L(以N計)
亞硝酸鹽氮:0.00~0.40 mg/L(以N計)
硝酸鹽氮:0.0~20.0 mg/L | 洽詢
 | 上一頁 36 37 38 39 40 41 42 43 44 下一頁 共 987 條 50 頁 |