| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 防水型溫度計 AZ8811 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍為-200℃~1300℃ | 洽詢
 |
| 表面溫度計 testo 905-T2 | 德國德圖TESTO | 量程:-50~+350℃(短時達(dá)+500℃) | 洽詢
 |
| 單通道NTC食品溫度儀 testo 110 | 德國德圖TESTO | 量程:-50~+275℃,可配多種NTC溫度探頭 | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 防水紅外測溫儀 15006-40 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍為-30°C至200℃ | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 ST20 | 美國雷泰Raytek | -32—535℃,D:S=12:1,單激光瞄準(zhǔn),溫度分辨率:0.2℃ | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3iLRL3 | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,單激光瞄準(zhǔn)
| 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3iLTCL3 | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄準(zhǔn)D:S=75:1 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MX4+ | 美國雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,帶軟件,K熱偶,其他同MX4 | 洽詢
 |
| 紅外溫度計 AZ8859 | 臺灣衡欣AZ | 溫度范圍:-20~420度 | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 MS09-MB18 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從650℃~1800℃(分段)
| 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 MS09-MB33 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從1000℃~3300℃(分段).
| 洽詢
 |
| 數(shù)字式照度計 GLX-301 | 臺灣固緯GWINSTEK | 范圍(nm):400 ~ 700 | 洽詢
 |
| 數(shù)字照度計 LX-101 | 蘭泰 | 測量范圍:0-50000LUX
分辨率:1
準(zhǔn)確度:±5% | 洽詢
 |
| 風(fēng)速計 DT-323 | 香港CEM | 分辯率 0.1 | 洽詢
 |
| 葉輪風(fēng)速儀 testo 410-1 | 德國德圖TESTO | 量程:0.4~20m/s
分辨率:0.1m/s
精度:±(0.2m/s+2%測量值) | 洽詢
 |
| 多功能溫濕度儀 testo 650 | 德國德圖TESTO | 量程:0~100%RH ,量程:-200~+1760℃ | 洽詢
 |
| 數(shù)顯溫濕計 TES-1360 | 臺灣泰仕TES | 10%~95%R.H,20℃~+60℃,-4℉~+140℉ | 洽詢
 |
| 濕溫度計 AZ8721 | 臺灣衡欣AZ | ±RH0.1%0.1℃,±RH2%自0~95%于校正溫度下 | 洽詢
 |
| 濕度計 HT-6290 | 蘭泰 | 測量范圍濕度:10~95%
溫度:-10~60℃
分辨率:0.1 | 洽詢
 |
| 熱成像儀 Ti50 | 美國福祿克FLUKE | 熱靈敏度(NETD) Ti50: ≤ 0.07 °C at 30 °C | 洽詢
 |