| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| 分析天平,60/110/230g,0.01/ 0.02/0.05mg ME235P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):60/110/230 | 洽詢
 |
| 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱,12kg,5g SJ-12KH | 日本AND | 稱重范圍:12Kg | 洽詢
 |
| 自動(dòng)溫度補(bǔ)償式折射計(jì) ATC-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3T | 日本愛拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 58.0 至 90.0%
(自動(dòng)溫度補(bǔ)償型) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2α | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2α(alpha) 已開始銷售。這款是以MASTER-α(alpha) 為基礎(chǔ),其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。具有防水功能及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR600 | 國產(chǎn) | 0-20% | 洽詢
 |
| 蜂蜜折射儀 HHR-2N | 日本愛拓ATAGO | 蜂蜜折射儀是特別設(shè)計(jì)以折射指數(shù)表示,用來測量蜂蜜含水量的儀器。 | 洽詢
 |
| 自動(dòng)折射儀 RX-9000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-9000α是ATAGO數(shù)字式折射儀中最高性能產(chǎn)品. 此產(chǎn)品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛適用于熔點(diǎn)高的油脂及折射率的高的香料,有機(jī)溶劑的測量等。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 PAL-RI | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字手持袖珍折射儀PAL-RI是PAL系列中唯一可測量折射率的新款產(chǎn)品.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產(chǎn)品質(zhì)量的過程中使用. | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 PAL-2 | 日本愛拓ATAGO | 檢測范圍:糖度( Brix ) 45.0 至 93.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式手持袖珍調(diào)味料計(jì) PAL-98S | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字式手持袖珍調(diào)味料計(jì)PAL-98S是適用于測定各種調(diào)味料的濃度,如醬油,番茄醬,咖喱等各種醬類調(diào)味料.使用該產(chǎn)品可發(fā)現(xiàn)實(shí)際的口味與測定值的關(guān)系并幫助您維持均一的口味風(fēng)格. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-8α(alpha) | 日本愛拓ATAGO | 清湯·數(shù)10倍~100倍稀釋的水溶性切削油等低濃度液體用折射儀。折射度數(shù)的觀察與目前上市的其它折射儀相較,更加清楚明亮。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-80H | 日本愛拓ATAGO | MASTER-80H采用了強(qiáng)化菱鏡,是MASTER-α系列中具有耐熱性的折射儀,適合測量果醬,豆沙等樣品。此款采用的菱鏡對果醬等樣品所含的酸有耐性。 | 洽詢
 |
| 分析天平,110g,0.1mg EP114C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,21g,0.01mg BT25S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程:25g
精度:0.01mg
稱盤尺寸:Φ80mm | 洽詢
 |
| 日本AND BM系列自動(dòng)微量分析天平1μg BM系列 | 日本AND | 最小顯示精度1μg(BM-20/BM-22)<br/>元素分析/煙塵分析/環(huán)境測定/生化相關(guān)實(shí)驗(yàn)/微量分析測量 | 洽詢
 |