| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 在線電導(dǎo)率&TDS水質(zhì)測量分析儀表 EC0407 | 進(jìn)口 | 范圍:0~1990ppm;
分辨率:10ppm
精度:±2%全刻度 | 洽詢
 |
| 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 稱重范圍3200g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,820g,10mg BSA822-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 820 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,1200g,0.001g LA1200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍1200g<BR>
讀數(shù)精度0.001g<BR>
稱盤尺寸ф130mm
| 洽詢
 |
| 自帶模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的高精度電磁稱重傳感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通過RS-232C接口,可直接將稱重數(shù)據(jù)輸出至單片機(jī)、PLC、電腦或外接顯示器(AD-8922A),也可選配模擬輸出、比較輸出或BCD輸出。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式蜂蜜折射計 DR600 | 國產(chǎn) | 含糖量 60-92% | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持糖度計 PAL-1 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~53.0% | 洽詢
 |
| PH/溶解氧測量儀 410D-01 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg LE104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 筆式酸度儀 620D | 美國任氏JENCO | 測試范圍:0~14.0pH | 洽詢
 |
| 酸度計 210A | 美國奧立龍ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽詢
 |
| 臺式酸度計,氧化還原,溫度 6173R | 美國任氏JENCO | pH:-6.00~20.00pH,有RS-232C 接口 | 洽詢
 |
| 半固體PH測量儀 testo 206-pH2 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度 -20 ~ +70 °C
操作溫度 0 ~ +60 °C
| 洽詢
 |
| PH計 testo 206-pH1 | 德國德圖TESTO | 工作溫度 -20~+70 ℃
操作溫度 0~+60 ℃ | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR200 | 國產(chǎn) | 0-32% Brix | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 測量范圍:101千克 | 洽詢
 |
| HC-i系列電子計數(shù)秤,6kg,0.001kg HC-6i | 日本AND | 稱重范圍
6Kg
讀數(shù)精度
0.001kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
0.2g
| 洽詢
 |