| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 可編程開關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSH-2018A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-20V,0-18A,標配RS-232C | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPC-1850D | 臺灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV
負載調(diào)節(jié)率 < 10mV | 洽詢
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-1820HD | 臺灣固緯GWINSTEK | 固定電壓與固定電流操作功能 | 洽詢
 |
| 單路輸出可編程線性直流電源 PPS-3635 | 臺灣固緯GWINSTEK | 高解析:10mV,1mA | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSU 12.5-120 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSU 20-76 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSU 6-200 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸入范圍85 VAC~265 VAC | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 160-7.2 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/7.2A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 80-13.5 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/13.5A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8342 | 臺灣固緯GWINSTEK | 50000位雙量測雙顯示(VFD顯示)臺式數(shù)字萬用表,具有溫度測量/USB存儲功能(標配接口USBDevice)
| 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8342 with GPIB | 臺灣固緯GWINSTEK | 50000位數(shù), 雙量測數(shù)字電表(具USB Host/Device和選購配備opt.01 GPIB) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-15 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 15 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-10KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 10 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-20KVA | 易事特EAST | 額定容量: 20KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-6KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量:6KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-20KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 20KVA | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8715B | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 交直流單相功率測量儀AC/DC 8725V | 青智 | 測量項目: DC/AC U(10.0-600.0)V ,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 任意波形\函數(shù)發(fā)生器 AFG3022B | 美國泰克TEK | ·帶寬:25MHz正弦波形<br>
·任意波形:14位垂真分辨率 | 洽詢
 |
| 數(shù)字示波器 GDS-820 | 臺灣固緯GWINSTEK | 150MHz/250MHz頻寬, 彩色/黑白LCD顯示器
125k深度記憶體以及水平畫面12格超大顯示
25Gs/s重復波形取樣率 | 洽詢
 |