| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)字存儲示波器 GDS-2074A | 臺灣固緯GWINSTEK | 70MHz, 4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲存示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲示波器 GDS-3504 | 臺灣固緯GWINSTEK | 500MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲存示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲示波器 GDS-3254 | 臺灣固緯GWINSTEK | 250MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲存示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲示波器 GDS-3154 | 臺灣固緯GWINSTEK | 150MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲存示波器 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSH-3610A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-10A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 PPH-1503 | 臺灣固緯GWINSTEK | 雙量程輸出 (0~15V/ 0~3A or 0~9V / 0~5A) ;輸出功率 45W | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-3303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-2303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 2通道, 180W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 160-21.6 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/21.6A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 160-14.4 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/14.4A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 80-40.5 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/40.5A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSW 30-72 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/72A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 開關(guān)直流電源 SPD-3606 | 臺灣固緯GWINSTEK | 357W開關(guān)式雙范圍直流電源0-30V/6A,0-60V/3A | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-2050 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C
| 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-3620 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 直流電源供應(yīng)器 GPR-1850HD | 臺灣固緯GWINSTEK | 數(shù)位式,輸出電壓(V)與電流(A):0~18V,0~50A | 洽詢
 |
| 單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPS-1850D | 臺灣固緯GWINSTEK | Auto Series and Parallel Operation
Constant Voltage and Constant Current | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PSS-3203 | 臺灣固緯GWINSTEK | 全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA
高穩(wěn)定度、低漂移 | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PST-3201 | 臺灣固緯GWINSTEK | 全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA.
192 * 128 LCD 顯示幕,可同時(shí)顯示多組設(shè)定及量測結(jié)果. (可變更顯示模式) | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PPT-3615G | 臺灣固緯GWINSTEK | 自我測試與軟體校正.
符合UL、CSA、IEC安全規(guī)范. 高穩(wěn)定度、低漂移 | 洽詢
 |