| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 電子天平,120g,0.1mg TE124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:120g;精度:0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,1500g,10mg TE1502S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:1500g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 油漆調(diào)配天平,35kg,0.1g PMA35001 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精度0.1g,最大量程35kg | 洽詢
 |
| 電子天平,310g,1mg PRACTUM313-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 310g | 洽詢
 |
| 便攜式電子天平,6100g,0.1g TE6101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,10mg LE2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):2,200 | 洽詢
 |
| 精密天平,5200g,100mg LE5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):5,200 | 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)320 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)10,000 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,410g,0.01g TE412-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)410可讀性(g)0.01稱盤尺寸(mm)ф116
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,4100g,1g TE4100-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4,100可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm)174×143 | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀數(shù)g:0.1
最大秤量:16kg
再現(xiàn)性≤±g:0.05 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,320g,0.1mg BSA323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):320
| 洽詢
 |
| 分析天平,4200g,10mg BSA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200 | 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,3200g,10mg BSA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)3200 | 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,8200g,100mg BSA8201S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽詢
 |