| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 高溫油槽 6020 | 美國FLUKE | 標準槽,40°C到300°C | 洽詢
 |
| 功率檢測儀/功率計 Fluke Norma 5000 | 美國FLUKE | 功率檢測儀/功率計量程
直流和0.2 Hz~采樣率 | 洽詢
 |
| 模擬示波器 GOS-6112 | 臺灣固緯GWINSTEK | 100MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-4303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 4通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-3303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 電子負載加載機(僅供PEL-3111) PEL-3211 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 N/A | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSW 30-108 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/108A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 手持式LCR測試儀 LCR-915 | 臺灣固緯GWINSTEK | 10kHz手持式LCR測試儀 | 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8101G | 臺灣固緯GWINSTEK | 1MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-10 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 10 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-3KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-827 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz~2.7GHz.
| 洽詢
 |
| 熱電偶校準器/溫度計 ESCORT-20 | 臺灣富貴儀器ESCORT | 同時具有熱電偶和測量溫度的功能。 | 洽詢
 |
| 交直流單相電參數(shù)測量儀 8716C | 青智 | 測量項目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 交直流單相功率測量儀AC/DC 8725A | 青智 | 測量項目: DC/AC I(0.030-20.00)A,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 交直流單相功率測量儀AC/DC 8725W | 青智 | 測量項目Measurement: P(U*I*PF)(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8903F | 青智 | 準確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
 |
| 高精度LCR測試儀 LCR-829 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點 | 洽詢
 |
| 自動電阻電容電感測試儀 PM6304C | 美國FLUKE | 特性阻抗交流電阻Z或RAC: 0.0000Ω~200MΩ
| 洽詢
 |